
Báo giá Cổng hơi sự kiện – Đồ chơi bơm hơi
Báo Giá Cổng Hơi Sự Kiện / Báo Giá Đồ Chơi Bơm Hơi của Mai Sơn Best Pools – maisonbestpools.com.
Mai Sơn Best Pools – Đơn vị tư vấn, thiết kế, sản xuất Cổng hơi sự kiện; Cổng hơi khai trương; Đồ chơi bơm hơi (Đồ chơi sự kiện; Đồ chơi Team Building); Nhà hơi lâu đài/trẻ em, bơm hơi; Bể bơi di động, lắp ghép (bể bơi mini, bể bơi trường học, bể bơi gia đình);… Uy tín – Thương hiệu HÀNG ĐẦU tại Việt Nam hiện nay. Mai Sơn Best Pools – Điểm dừng của sự lựa chọn! Trong bài viết này chúng tôi xin gửi tới Quý khách hàng BÁO GIÁ Cổng hơi sự kiện/khai trương – Báo giá Đồ chơi bơm hơi đi kèm.

Bảng Báo giá Cổng hơi sự kiện, đồ chơi bơm hơi
Stt | Tên đồ chơi | KT | Đơn vị | SL | Báo giá cũ |
1 | Ống phao | 3mx0.3m Bạt PVC 0.9mm, màu rằn ri (Có móc 2 đầu) | Chiếc | 1 | 850.000 |
2 | 4mx0.3m Bạt PVC 0.9mm (Có móc 2 đầu) | Chiếc | 1 | 800.000 | |
3 | 4mx0.3m Bạt PVC 0.9mm, màu rằn ri (Có móc 2 đầu) | Chiếc | 1 | 900.000 | |
4 | Ống phao phối màu | 5mx0.4m Bạt PVC 0.9mm (Có móc 2 đầu) | Chiếc | 1 | 1.400.000 |
5 | Gậy đối kháng | Dài 1.5m x đường kính ống 0.25m | Chiếc | 1 | 500.000 |
6 | Dài 3m x đường kính ống 0.3m | Chiếc | 1 | 1.300.000 | |
7 | Búa hơi | Dài 1.5m x đường kính ống 0.3m Bạt PVC 0.9mm | Chiếc | 1 | 1.100.000 |
số 8 | Con sâu | Dài 3m x đường kính ống 0.2m Bạt PVC 0.9mm | Với | 1 | 1.400.000 |
9 | Dài 3m x đường kính ống 0.3m Bạt PVC 0.9mm | Với | 1 | 1.700.000 | |
10 | Xúc xắc | 0.4mx0.4m Bạt PVC 0.9mm, Bạt nhiều màu | Cái | 1 | 450.000 |
11 | Bolling | Cao 1.2 Bạt PVC 0.9mm. ( Chưa bao gồm đế và phối màu theo yêu cầu) | Chiếc | 1 | 1.200.000 |
12 | Cao 1.5 Bạt PVC 0.9mm. ( Chưa bao gồm đế và phối màu theo yêu cầu) | Chiếc | 1 | 1.600.000 | |
13 | Cao 1.7 Bạt PVC 0.9mm ( Chưa bao gồm đế và phối màu theo yêu cầu) | Chiếc | 1 | 1.800.000 | |
14 | Buồng hơi | Cao 2.5m x đường kính 1.2m ( Giá chưa bao gồm máy thổi và in) | Chiếc | 1 | 3.000.000 |
15 | Bóng hơi tròn | Đường kính 1m, Bạt PVC 0.9mm | Quả | 1 | 1.250.000 |
16 | Đường kính 1.5m, Bạt PVC 0.9mm ( Phối nhiều màu) | Quả | 1 | 1.950.000 | |
17 | Đường kính 2m, Bạt PVC 0.9mm ( Phối nhiều màu) | Quả | 1 | 2.300.000 | |
18 | Bể phao | Dài 2.2m x Rộng 1.3m x Cao 0.3m (Phối nhiều màu) | Chiếc | 1 | 2.100.000 |
19 | Dài 4m x Rộng 1.5m x Cao 0.3m (Phối nhiều màu) | Chiếc | 1 | 3.700.000 | |
20 | Dài 3m x Rộng 3m x Cao 0.3m (Phối nhiều màu) | Chiếc | 1 | 3.900.000 | |
21 | Chướng ngại vật bơm hơi ( Bộ Liền) | Độ cao 1m-1.5m-2m, Bạt PVC 0.9mm, bơm hơi 1 lần | Bộ | 1 | 27.000.000 |
22 | Chướng ngại vật bơm hơi ( Bộ Rời) | Kích thước 3mx6m: Độ cao 2 thanh 0.5m + 2 thanh 0.7m, Bạt PVC 0.9mm, bơm hơi 1 lần | Bộ | 1 | 6.000.000 |
23 | Thuyền phao | 3mx1.2m, Bạt PVC 0.9mm, kèm máy thổi 600W | Chiếc | 1 | 7.500.000 |
24 | Phao tròn | Đường kính 1.1m, Bạt PVC 0.9mm | Chiếc | 1 | 1.000.000 |
25 | Phao khổng lồ | Đường kính 1.5m+ ống 0.5m, Bạt PVC 0.9mm | Chiếc | 1 | 1.180.000 |
26 | Đường kính 3m+ ống 0.5m, Bạt PVC 0.9mm | Chiếc | 1 | 3.000.000 | |
27 | Phao hơi đôi số 8 | KT 1.4mx0.8m, Bạt PVC 0.9mm | Chiếc | 1 | 1.400.000 |
28 | Phao hơi 7 lỗ | Bạt PVC 0.9mm ĐK 3m | Chiếc | 1 | 4.200.000 |
29 | Bạt PVC 0.9mm, màu rằn ri ĐK 3m | Chiếc | 1 | 4.700.000 | |
30 | Phao hơi 8 lỗ | Bạt PVC 0.9mm ĐK 3m | Chiếc | 1 | 4.500.000 |
31 | Phao thiên nga khổng lồ | KT 1.9mx1.6m, Bát PVC 0.9mm | Với | 1 | 4.500.000 |
32 | Ổ khóa vạn năng | Ngang 3.1m x Cao 1.6m, Bạt PVC 0.9mm | Bộ | 1 | 8.200.000 |
33 | Bóng đụng màng trong | KT 1.4m, Bạt PVC 0.9mm | Quả | 1 | 2.800.000 |
34 | KT 2mx2.2m, Bạt PVC 0.9mm | Quả | 1 | 9.800.000 | |
35 | KT 2.3mx2.2m, Bạt PVC 0.9mm | Quả | 1 | 10.500.000 | |
36 | Xe hơi | KT 3mx1.8m, Bạt PVC 0.9mm | Chiếc | 1 | 5.000.000 |
37 | KT 4.2mx1.8m, Bạt PVC 0.9mm | Chiếc | 1 | 6.500.000 | |
38 | Bánh xe | Đường kính 2m, Bạt PVC 0.9mm | Chiếc | 1 | 6.000.000 |
39 | Đường kính 2.5m, Bạt PVC 0.9mm | Chiếc | 1 | 6.900.000 | |
40 | Giày hơi 1 lỗ | Bạt PVC 0.9mm | Chiếc | 1 | 2.700.000 |
41 | Giày hơi 2 lỗ | KT 2.1mx0.5m, Bạt PVC 0.9mm | Chiếc | 1 | 3.200.000 |
42 | Giày hơi 4 lỗ | KT 2.6mx0.5m, Bạt PVC 0.9mm | Chiếc | 1 | 3.500.000 |
43 | Giày hơi 6 lỗ | KT 3.1mx0.5m, Bạt PVC 0.9mm | Chiếc | 1 | 4.200.000 |
44 | Thỏ hơi | Bạt PVC 0.9mm | Với | 1 | 4.500.000 |
45 | Rùa hơi | KT 2.5mx1.8m, Bạt PVC 0.9mm | Với | 1 | 3.800.000 |
46 | Ngựa hơi | KT Dài 1.2m x cao 1.2m đường kính ống 0.4m, Bạt PVC 0.9mm | Với | 1 | 1.300.000 |
47 | KT Dài 1.2m x cao 1.2m đường kính ống 0.4m, màu rằn ri, Bạt PVC 0.9mm | Với | 1 | 1.500.000 | |
Bia đá bóng bơm hơi | Bia tròn | ||||
48 | Quần teambuilding 4 người | Cao 0.8m, Bạt PVC 0.38mm | Chiếc | 1 | 700.000 |
49 | Cao 1m, Bạt PVC 0.38mm | Chiếc | 1 | 800.000 | |
50 | Cao 1m, Bạt PVC 0.6mm | Chiếc | 1 | 1.000.000 | |
51 | Sân bóng đá bơm hơi | Dài 12m x Rộng 6m, Bạt PVC 0.6mm (Chưa bao gồm máy thổi liên tục) | Bộ | 1 | 15.500.000 |
52 | Dài 12m x Rộng 6m, Bạt PVC 0.9mm (Chưa bao gồm máy thổi liên tục) | Bộ | 1 | 25.300.000 | |
53 | Phao mặt cười ( Phao nhện nước) | Dài 3m x Rộng2.5m, Bạt PVC 0.9mm | Bộ | 1 | 2.500.000 |
54 | Bánh xe vuông khổng lồ | KT 2.4m x 2.4m rộng 2m, Bạt PVC 0.9mm | Chiếc | 1 | 9.000.000 |
55 | Đĩa bay bơm hơi | Đường kính 2.5m, Bạt PVC 0.9mm | Chiếc | 1 | 6.000.000 |
56 | Sàn nhún bơm hơi | Đường kính 2m, Bạt PVC 0.9mm | Chiếc | 1 | 4.000.000 |
57 | Đường kính 2.5m, Bạt PVC 0.9mm | Chiếc | 1 | 5.500.000 | |
58 | Bập bênh hơi | Dài 3m, Bạt PVC 0.9mm | Chiếc | 1 | 4.500.000 |
59 | Ngựa hơi bập bênh | Dài 1.78m x rộng 0.64m x cao 1.45m, Bạt PVC 0.9mm | Chiếc | 1 | 4.000.000 |
60 | Đệm hơi tâng bóng | KT 1.5, Bạt PVC 0.9mm + Tặng 01 bóng Yoga đường kính 0.65m | Chiếc | 1 | 1.500.000 |
61 | Thuyền chuối đơn | KT dài 5m, 5 người ngồi, Bạt PVC 0.9mm | Chiếc | 1 | 6.000.000 |
62 | Thuyền chuối đôi | KT dài 5m, 10 người ngồi, Bạt PVC 0.9mm | Chiếc | 1 | 14.000.000 |
63 | Máy bay bơm hơi | 4 người chơi, Bạt PVC 0.9mm | Chiếc | 1 | 6.500.000 |
64 | 6 người chơi, Bạt PVC 0.9mm | Chiếc | 1 | 8.500.000 | |
65 | Gôn bóng rổ | Đường kính đáy 2.5m x cao 2.5m, Bạt PVC 0.9mm | Chiếc | 1 | 5.000.000 |
66 | Phao Zic Zắc | Dài 4m x đường kính ống 0.3m, Bạt PVC 0.9mm | Chiếc | 1 | 1.800.000 |
67 | Bóng đá hơi khổng lồ | Đường kính 1.5m, Bạt PVC 0.9mm | Quả | 1 | 2.500.000 |
68 | Đường kính 2m, Bạt PVC 0.9mm | Quả | 1 | 3.200.000 | |
69 | Phao bạch tuộc | Cao 1.3m x chân dài 1.5m, Bạt PVC 0.9mm | Chiếc | 1 | 3.000.000 |
70 | Đệm hơi | KT 1.2mx0.7m, Bát PVC 0.9mm | Chiếc | 1 | 1.100.000 |
71 | KT 4mx1.5mx0.2m, Bạt PVC 0.9mm | Chiếc | 1 | 5.000.000 | |
72 | KT 6mx3mx0.4m, Bát PVC 0.9mm | Chiếc | 1 | 16.000.000 | |
73 | Vợt team | KT 2.7m, Bát PVC 0.9mm | Chiếc | 1 | 2.700.000 |
74 | Sân bơm hơi team | Đường kính 1.5m, Bạt PVC 0.9mm | Chiếc | 1 | 1.500.000 |
75 | Nệm hơi lỗ | Dài 4m x rộng 4m, lỗ 0.5mx0.5m, Bạt PVC 0.9mm, cao 0.23 | Chiếc | 1 | 9.500.000 |
76 | Dài 4m x rộng 4m, lỗ 0.5mx0.5m, Bạt PVC 0.9mm, cao 0.45 | Chiếc | 1 | 9.500.000 | |
77 | Cầu trượt 2 phía | KT 2mx3mx2m, Bạt PVC 0.9mm | Bộ | 1 | 12.800.000 |
78 | Nhà phao liên hoàn chia 2 khối | Dài 16m x rộng 4.2m, Bạt PVC 0.5mm | Bộ | 1 | 60.000.000 |
79 | Nhà phao liên hoàn | Dài 15m x rộng 4m, Bạt PVC 0.5mm. Bao gồm 2 máy thổi 2HP + 1 tấm bạt lót + keo bạt vá tặng kèm. | Bộ | 1 | 68.000.000 |
80 | Dài 15m x rộng 4m, Bạt PVC 0.5mm. Bao gồm 2 máy thổi 2HP + 1 tấm bạt lót + keo bạt vá tặng kèm. | Bộ | 1 | 70.000.000 | |
81 | Dài 8m x rộng 4m x cao 2.5m, Bạt PVC 0.5mm | Bộ | 1 | 33.000.000 | |
82 | Nhà hơi trượt nước | Dài 8m x Rộng 4m x Cao 4m, Bạt PVC 0.5mm | Bộ | 1 | 36.000.000 |
83 | Cầu trượt hơi | KT 5.5m x 4.5m, Bạt PVC 0.9mm | Bộ | 1 | 18.000.000 |
84 | Nhà hơi bóng | Dài 10m x rộng 6m, Bạt PVC 0.45mm – 0.5mm, Bao gồm 01 máy thổi 2HP chưa bao gồm bóng. ( Nếu mua bóng đường kính 0.7m, Bạt PVC 0.9mm giá 800k/quả, cần 12 quả) | Bộ | 1 | 32.000.000 |
85 | Hải cẩu hơi | KT 2.5mx1.5mx1m | Với | 1 | 4.500.000 |
86 | Mê cung bơm hơi | KT: Dài 6m x Rộng 4m x Cao 2m, Bạt PVC 0.5mm, Bao gồm máy thổi 2HP | Bộ | 1 | 29.000.000 |
87 | KT: Dài 5m x Rộng 5m x Cao 2m, Bạt PVC 0.5mm, Bao gồm máy thổi 2HP | Bộ | 1 | 32.000.000 | |
88 | KT: Dài 8m x Rộng 8m x Cao 2m, Bạt PVC 0.5mm, Bao gồm máy thổi 2HP | Bộ | 1 | 45.000.000 | |
89 | KT: Dài 12m x Rộng 12m x Cao 2m, Bạt PVC 0.5mm, Bao gồm máy thổi 2HP | Bộ | 1 | 129.000.000 | |
90 | Phao nổi | Đường kính 6m, Bạt PVC 0.95mm | Chiếc | 1 | 43.500.000 |
91 | Thảm lăn ngoài trời | Dài 3m x rộng 0.7m, Bạt PVC 0.6mm | Chiếc | 1 | 2.100.000 |
92 | Cổng vuông chếch – Cổng hơi tự đứng có chân | Rộng 5m x Cao 3.5m, Bạt 0.9mm làm theo yêu cầu + hình | Chiếc | 1 | 5.500.000 |
93 | Rộng 7m x Cao 4m, Bạt 0.9mm làm theo yêu cầu | Chiếc | 1 | 6.500.000 | |
94 | Rộng 5m x Cao 3.5m, Bạt 0.9mm Theo mẫu sẵn | Chiếc | 1 | 4.000.000 | |
95 | Cổng vuông chếch – Cổng hơi không chân | Rộng 8m x Cao 4m, Bạt 0.45mm Theo mẫu sẵn | Chiếc | 1 | 3.300.000 |
96 | Cổng Vòm sự kiện Không chân | Rộng 10m x Cao 5m Bạt PVC 0.9mm, phối nhiều màu theo yêu cầu | Chiếc | 1 | 8.800.000 |
97 | Rộng 10m x Cao 5m Bạt PVC 0.9mm, phối màu theo ảnh mẫu | Chiếc | 1 | 8.500.000 | |
98 | Rộng 8m x Cao 4m Bạt PVC 0.45mm, 1 màu | Chiếc | 1 | 3.300.000 | |
99 | Cổng Vòm sự kiện Có chân | Rộng 8m x Cao 4m x đường kính ống 0.5m Bạt PVC 0.38mm, phối nhiều màu theo yêu cầu + kèm chữ và bạt phông | Chiếc | 1 | 4.000.000 |
100 | Rộng 10m x Cao 5m x đường kính ống 0.8m Bạt PVC 0.38mm, phối nhiều màu theo yêu cầu + kèm chữ và bạt phông | Chiếc | 1 | 5.500.000 | |
101 | Rộng 12m x Cao 6m x đường kính ống 1m Bạt PVC 0.38mm, phối nhiều màu theo yêu cầu + kèm chữ và bạt phông | Chiếc | 1 | 7.800.000 | |
102 | Rộng 10m x Cao 5m x đường kính ống 0.8m Bạt PVC 0.38mm, làm theo KT yêu cầu | Chiếc | 1 | 4.000.000 | |
103 | Rộng 12m x Cao 6m x đường kính ống 1m Bạt PVC 0.38mm, làm theo KT yêu cầu | Chiếc | 1 | 4.300.000 | |
104 | Cổng Vòm sự kiện Có chân – Cổng cầu vồng phối màu | Rộng 10m x Cao 5m x đường kính ống 0.8m Bạt PVC 0.45mm, làm theo KT yêu cầu, Ghép các màu bạn lại với nhau, giá chưa bao gồm máy thổi | Chiếc | 1 | 8.500.000 |
105 | Rộng 12m x Cao 6m x đường kính ống 1m Bạt PVC 0.45mm, làm theo KT yêu cầu, Ghép các màu bạn lại với nhau, giá chưa bao gồm máy thổi | Chiếc | 1 | 9.000.000 | |
106 | Rộng 10m x Cao 5m x đường kính ống 0.8m Bạt PVC 0.38mm, làm theo KT yêu cầu, In UV | Chiếc | 1 | 13.000.000 | |
107 | Rộng 12m x Cao 6m x đường kính ống 0.8m Bạt PVC 0.38mm, làm theo KT yêu cầu, In UV | Chiếc | 1 | 15.500.000 | |
108 | Cổng hơi chữ M | Rộng 12m x Cao 6m Bạt PVC 0.38mm, Chưa bao gồm công in hình và máy thổi | Chiếc | 1 | 13.400.000 |
109 | Rộng 12m x Cao 6m Bạt PVC 0.9mm, Chưa bao gồm công in hình và máy thổi | Chiếc | 1 | 35.000.000 |
>> Quý khách tham khảo thêm: Báo giá Nhà hơi Lâu đài; Trẻ Em thương hiệu MAI SƠN BEST POOLS.
#100+ Mẫu Đồ chơi bơm hơi, đồ chơi sự kiện, đồ chơi team building bán chạy hiện nay








Một số mẫu Đồ chơi bơm hơi trẻ em Mai Sơn Best Pools






Một số Mẫu Cổng hơi sự kiện/Cổng hơi khai trương







